阿里云是中国最大的云计算服务提供商之一,拥有丰富的云产品,其中最为核心的产品就是云服务器(ecs)。阿里云服务器以其优秀的性能和稳定性,一直受到企业和个人用户的青睐。然而,相信很多用户都遇到过一个问题,那就是在面对不同配置和不同价格的云服务器时,如何选择最合适的服务器,以满足自己的需求。
针对这个问题,本文将详细介绍阿里云的云服务器,并为用户提供最为实用的价格表,以帮助用户更好地选择适合自己的云服务器。
1. 阿里云云服务器的种类
阿里云的云服务器主要有以下几种类型:
1.1 全站型云服务器
全站型云服务器是阿里云推出的一种适用于全栈开发和企业级应用场景的虚拟机产品。其采用了第二代云主机技术,提供更高的性能和更多的功能,可满足企业客户对高性能、高可用、高安全需求的同时,提升开发人员、系统管理员和运维人员的工作效率。
1.2 通用型云服务器
通用型云服务器是阿里云推出的一种适用于常见业务场景的虚拟机产品。其适用于中小企业的互联网应用和企业内部业务系统,可实现协同办公、应用部署、数据备份等多种功能。
1.3 云服务器增强型
云服务器增强型是阿里云推出的一种适用于对性能有特殊需求的虚拟机产品。其采用固态硬盘和更高配置的 cpu、内存等硬件,可满足高性能计算、高负载服务等场景的需求。
1.4 内网型云服务器
内网型云服务器是阿里云推出的一种适用于企业内部应用、web 应用等场景的虚拟机产品。其采用阿里云独有的 vpc 技术,可隔离内外网,增强网络安全性,同时也提供了便捷的内部通信和管理。
1.5 gpu 加速型云服务器
gpu 加速型云服务器是阿里云推出的一种适用于人工智能、深度学习和大规模科学计算等场景的虚拟机产品。其采用了 nvidia tesla gpu 加速技术,可大幅提升机器学习和数据分析等计算密集型任务的处理速度。
2. 阿里云云服务器的性能和价格
针对不同的用户需求,阿里云推出了多种不同配置的云服务器产品。下面我们将根据不同类型的云服务器,为用户提供详细的价格表和性能参数参考。
2.1 全站型云服务器
| 配置 | cpu | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ————————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.sn1ne.large | 2 核 intel xeon e5-2682 v4 | 8 gb | 40 gb | 500 mbps | 430 元/月 |
| ecs.sn1ne.xlarge | 4 核 intel xeon e5-2682 v4 | 16 gb | 80 gb | 1 gbps | 860 元/月 |
| ecs.sn1ne.2xlarge | 8 核 intel xeon e5-2682 v4 | 32 gb | 80 gb | 1 gbps | 1720 元/月 |
| ecs.sn2ne.4xlarge | 16 核 intel xeon e5-2682 v4 | 64 gb | 80 gb | 2 gbps | 3440 元/月 |
| ecs.sn2ne.8xlarge | 32 核 intel xeon e5-2682 v4 | 128 gb| 80 gb | 3 gbps | 6880 元/月 |
| ecs.sn2ne.14xlarge | 56 核 intel xeon e5-2682 v4 | 224 gb| 80 gb | 5 gbps | 11960 元/月|
| ecs.sn1ne.large.gpu | 2 核 intel xeon e5-2682 v4 | 8 gb | 40 gb | 500 mbps | 1226 元/月|
| ecs.sn1ne.xlarge.gpu | 4 核 intel xeon e5-2682 v4 | 16 gb | 80 gb | 1 gbps | 2452 元/月|
| ecs.sn1ne.2xlarge.gpu | 8 核 intel xeon e5-2682 v4 | 32 gb | 80 gb | 1 gbps | 4904 元/月|
| ecs.sn2ne.4xlarge.gpu | 16 核 intel xeon e5-2682 v4 | 64 gb | 80 gb | 2 gbps | 9808 元/月|
| ecs.sn2ne.8xlarge.gpu | 32 核 intel xeon e5-2682 v4 | 128 gb| 80 gb | 3 gbps | 19616 元/月|
| ecs.sn2ne.14xlarge.gpu | 56 核 intel xeon e5-2682 v4 | 224 gb| 80 gb | 5 gbps | 34056 元/月|
2.2 通用型云服务器
| 配置 | cpu | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ————————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.t5-c1m1.large | 2 核 intel xeon platinum 8259cl | 8 gb | 40 gb | 1 gbps | 143 元/月 |
| ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 核 intel xeon platinum 8259cl | 16 gb | 40 gb | 1 gbps | 285 元/月 |
| ecs.t5-c1m2.large | 2 核 intel xeon platinum 8259cl | 8 gb | 120 gb | 1 gbps | 181 元/月 |
| ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 核 intel xeon platinum 8259cl | 16 gb | 120 gb | 1 gbps | 361 元/月 |
| ecs.t5-c1m4.large | 2 核 intel xeon platinum 8259cl | 16 gb | 120 gb | 1 gbps | 313 元/月 |
| ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 核 intel xeon platinum 8259cl | 32 gb | 120 gb | 1 gbps | 625 元/月 |
| ecs.t5-c2m8.large | 2 核 intel xeon platinum 8259cl | 16 gb | 200 gb | 1 gbps | 494 元/月 |
| ecs.t5-c2m8.xlarge | 4 核 intel xeon platinum 8259cl | 32 gb | 200 gb | 1 gbps | 988 元/月 |
| ecs.t5-c4m16.large | 4 核 intel xeon platinum 8259cl | 32 gb | 200 gb | 1 gbps | 898 元/月 |
| ecs.t5-c4m16.xlarge | 8 核 intel xeon platinum 8259cl | 64 gb | 200 gb | 1 gbps | 1796 元/月|
| ecs.c5.xlarge | 4 核 intel xeon platinum 8163 | 8 gb | 40 gb | 1 gbps | 316 元/月 |
| ecs.c5.2xlarge | 8 核 intel xeon platinum 8163 | 16 gb | 40 gb | 1 gbps | 632 元/月 |
| ecs.c5.4xlarge | 16 核 intel xeon platinum 8163 | 32 gb | 40 gb | 1 gbps | 1264 元/月|
| ecs.c5.8xlarge | 32 核 intel xeon platinum 8163 | 64 gb | 40 gb | 1 gbps | 2528 元/月|
| ecs.c5.16xlarge | 64 核 intel xeon platinum 8163 | 128 gb| 40 gb | 2 gbps | 5056 元/月|
| ecs.c6.xlarge | 4 核 intel xeon platinum 8269cl | 8 gb | 40 gb | 1 gbps | 331 元/月 |
| ecs.c6.2xlarge | 8 核 intel xeon platinum 8269cl | 16 gb | 40 gb | 1 gbps | 662 元/月 |
| ecs.c6.4xlarge | 16 核 intel xeon platinum 8269cl | 32 gb | 40 gb | 2 gbps | 1324 元/月|
| ecs.c6.8xlarge | 32 核 intel xeon platinum 8269cl | 64 gb | 40 gb | 5 gbps | 2648 元/月|
| ecs.c6.16xlarge | 64 核 intel xeon platinum 8269cl | 128 gb| 40 gb | 10 gbps | 5296 元/月|
2.3 云服务器增强型
| 配置 | cpu | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.g5.large | 2 核 intel xeon gold 6148 | 8 gb | 40 gb | 1 gbps | 371 元/月 |
| ecs.g5.xlarge | 4 核 intel xeon gold 6148 | 16 gb | 40 gb | 1 gbps | 742 元/月 |
| ecs.g5.2xlarge | 8 核 intel xeon gold 6148 | 32 gb | 40 gb | 2 gbps | 1484 元/月|
| ecs.g5.4xlarge | 16 核 intel xeon gold 6148 | 64 gb | 40 gb | 2 gbps | 2968 元/月|
| ecs.g5.8xlarge | 32 核 intel xeon gold 6148 | 128 gb| 40 gb | 5 gbps | 5936 元/月|
| ecs.g5.16xlarge | 64 核 intel xeon gold 6148 | 256 gb| 40 gb | 10 gbps | 11872 元/月|
| ecs.g6.large | 2 核 intel xeon gold 6250 | 8 gb | 40 gb | 1 gbps | 408 元/月 |
| ecs.g6.xlarge | 4 核 intel xeon gold 6250 | 16 gb | 40 gb | 1 gbps | 816 元/月 |
| ecs.g6.2xlarge | 8 核 intel xeon gold 6250 | 32 gb | 40 gb | 2 gbps | 1632 元/月|
| ecs.g6.4xlarge | 16 核 intel xeon gold 6250 | 64 gb | 40 gb | 2 gbps | 3264 元/月|
| ecs.g6.8xlarge | 32 核 intel xeon gold 6250 | 128 gb| 40 gb | 5 gbps | 6528 元/月|
| ecs.g6.16xlarge | 64 核 intel xeon gold 6250 | 256 gb| 40 gb | 10 gbps | 13056 元/月|
2.4 内网型云服务器
| 配置 | cpu | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.i1.xlarge | 4 核 intel xeon e5-2682 v4 | 16 gb | 40 gb | 1 gbps | 825 元/月 |
| ecs.i1.2xlarge | 8 核 intel xeon e5-2682 v4 | 32 gb | 40 gb | 1 gbps | 1650 元/月|
| ecs.i1.4xlarge | 16 核 intel xeon e5-2682 v4 | 64 gb | 40 gb | 1 gbps | 3300 元/月|
| ecs.i2.xlarge | 4 核 intel xeon e5-2682 v4 | 16 gb | 40 gb | 1 gbps | 816 元/月 |
| ecs.i2.2xlarge | 8 核 intel xeon e5-2682 v4 | 32 gb | 40 gb | 1 gbps | 1632 元/月|
| ecs.i2.4xlarge | 16 核 intel xeon e5-2682 v4 | 64 gb | 40 gb | 1 gbps | 3264 元/月|
| ecs.i2.8xlarge | 32 核 intel xeon e5-2682 v4 | 128 gb| 40 gb | 5 gbps | 6528 元/月|
| ecs.i2.14xlarge | 56 核 intel xeon e5-2682 v4 | 224 gb| 40 gb | 10 gbps | 11932 元/月|
2.5 gpu 加速型云服务器
| 配置 | cpu | 内存 | 系统盘 | gpu类型 | 显存 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——————– | —– | ——– | ——— |
| ecs.gn4-c4g2.2xlarge | 8 核 intel xeon e5-2682 v4 | 32 gb | 40 gb | nvidia tesla p4 | 8 gb | 2 gbps | 4642 元/月|
| ecs.gn4-c8g4.xlarge | 8 核 intel xeon e5-2682 v4 | 32 gb | 40 gb | nvidia tesla t4 | 16 gb | 2 gbps | 7038 元/月|
| ecs.gn5-c8g1.xlarge | 4 核 intel xeon platinum 8269cl | 32 gb | 40 gb | nvidia tesla v100 | 16 gb | 3 gbps | 5087 元/月|
| ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 核 intel xeon platinum 8269cl | 64 gb | 40 gb | nvidia tesla v100 | 16 gb | 6 gbps | 10174 元/月|
| ecs.gn5-c16g1.4xlarge | 16 核 intel xeon platinum 8269cl | 128 gb| 40 gb | nvidia tesla v100 | 32 gb | 12 gbps | 20348 元/月|
| ecs.gn5i-c12g1.xlarge | 4 核 intel xeon platinum 8269cl | 48 gb | 40 gb | nvidia tesla t4 | 16 gb | 1 gbps | 7117 元/月|
| ecs.gn5i-c12g1.2xlarge | 8 核 intel xeon platinum 8269cl | 96 gb | 40 gb | nvidia tesla t4 | 16 gb | 2 gbps | 14233 元/月
以上就是小编关于“真正实用的阿里云服务器价格表”的分享和介绍
google广告无法上线 提示拒登:网站含有恶意软件或垃圾软件华为云服务器买多大的带宽合适天津智能视频分析服务器云主机价格湖北曙光服务器代理云主机价格多少域名长度最大限制为多少个我这边法人手机号可以打通腾讯云域名无服务器可以备案点击页面不会跳转-虚拟主机/数据库问题