服务器
一个数据库主机/var目录很高
[biprd1]root#df -g
filesystem gb blocks free %used iused %iused mounted on
/dev/hd4 0.50 0.26 49% 10920 15% /
/dev/hd2 7.00 3.17 55% 56403 8% /usr
/dev/hd9var 5.00 0.31 94% 7284 8% /var
/dev/hd3 1.50 0.88 42% 20596 9% /tmp
/dev/hd1 0.12 0.07 42% 187 2% /home
/dev/hd11admin 0.12 0.12 1% 5 1% /admin
/proc – – – – – /proc
/dev/hd10opt 6.00 3.09 49% 22598 4% /opt
/dev/livedump 0.25 0.25 1% 5 1% /var/adm/ras/livedump
/dev/u01_fs 30.00 11.93 61% 235400 8% /u01
/dev/tsmlog 0.25 0.25 1% 9 1% /tsmlog
/dev/fslv00 60.00 44.19 27% 12 1% /bibak
/dev/nmonlv 0.50 0.31 38% 39 1% /nmon
/dev/backup_fs 40.00 13.00 68% 76 1% /backup
/dev/u02_fs 409.00 167.11 60% 398 1% /u02
top进程主要是两个,cpu idle 7%%uff1a
topas monitor for host: biprd1 events/queues file/tty
tue mar 26 15:29:49 2019 interval: 2 cswitch 912 readch 1750.2k
syscall 494.2k writech 2225.9k
cpu user% kern% wait% idle% physc entc reads 481 rawin 0
all 45.4 47.7 0.0 6.8 0.50 99.8 writes 80508 ttyout 576
forks 4 igets 0
network kbps i-pack o-pack kb-in kb-out execs 4 namei 14864
total 2.5 20.0 5.6 1.4 1.2 runqueue 7.2 dirblk 0
waitqueue 0.0
disk busy% kbps tps kb-read kb-writ memory
total 0.4 1024.0 8.0 0.0 1024.0 paging real,mb 12544
faults 2558 % comp 77
filesystem kbps tps kb-read kb-writ steals 0 % noncomp 5
total 2.7k 8.3k 1.7k 1.0k pgspin 0 % client 5
pgspout 0
name pid cpu% pgsp owner pagein 0 paging space
slp_srvr 3735686 50.0 128.6 root pageout 256 size,mb 8192
syslogd 4718742 50.0 5.4 root sios 256 % used 13
topas 29294718 0.0 4.6 root % free 87
sleep 31719550 0.0 0.2 root nfs (calls/sec)
sshd 36831360 0.0 4.1 root serv2 0 wpar activ 0
oracle 19136702 0.0 15.7 oracle cliv2 0 wpar total 0
oracle 44433504 0.0 13.7 oracle serv3 0 press: "h"-help
oracle 27721982 0.0 13.7 oracle cliv3 0 "q"-quit
oracle 14745714 0.0 13.9 oracle
vmmd 458766 0.0 1.2 root
oracle 10682470 0.0 18.3 oracle
lrud 262152 0.0 0.5 root
oracle 11337728 0.0 20.1 oracle
oracle 8978578 0.0 13.9 oracle
oracle 8192170 0.0 13.8 oracle
syncd 2228416 0.0 0.6 root
clcomd 8519684 0.0 4.9 root
evmgrc 5570622 0.0 10.0 root
nfsd 2949318 0.0 1.8 root
ksh 7012396 0.0 0.5 root
报错信息如下:
[biprd1]root#cat /var/hacmp/adm/cluster.log
…….
mar 26 15:19:41 biprd1 daemon:err|error syslog: slp: 0660-031 [804399472] calloc call failed. errno = 804399468.
mar 26 15:19:41 biprd1 daemon:err|error syslog: slp: 0660-031 [804399472] calloc call failed. errno = 804399468.
mar 26 15:19:41 biprd1 daemon:err|error syslog: slp: 0660-080 [804399792] slpservicelistener — the sa failed to compute received message: 潇 (-21).
mar 26 15:19:41 biprd1 daemon:err|error syslog: slp: 0660-080 [804399792] slpservicelistener — the sa failed to compute received message: 潇 (-21).
mar 26 15:19:41 biprd1 daemon:err|error syslog: slp: 0660-080 [804399792] slpservicelistener — the sa failed to compute received message: 潇 (-21).
mar 26 15:19:41 biprd1 daemon:err|error syslog: slp: 0660-031 [804399472] calloc call failed. errno = 804399468.
mar 26 15:19:41 biprd1 daemon:err|error syslog: slp: 0660-080 [804399792] slpservicelistener — the sa failed to compute received message: 潇 (-21).
mar 26 15:19:41 biprd1 daemon:err|error syslog: slp: 0660-031 [804399472] calloc call failed. errno = 804399468.
mar 26 15:19:41 biprd1 daemon:err|error syslog:
支付购买流程的UX优化新高朋网合并平台上线 原F团品牌将消失打开速度已经超过秒中甚至秒发出的邮件被退回麻烦帮忙看下哦造纸业建站策划方案哪里找?建站策划需要避开那些误区?企业应该如何选择适合自己的数据库?电脑彻底清理c盘垃圾的详细步骤加了防御以后感觉打开速度很慢